

型 号  | CY2000  | 
  | ||
 技 术 参 数 
 
  | 额定乘员  | 1人  | ||
长*宽*高  | 2200X2000X2100  | |||
电控  | 进口散件组装智能控制器  | |||
电池  | 48V150AH(超威/天能六块免维护电池)  | |||
驱动功率  | 2200(防溜坡)W  | |||
充电器  | 便携式智能充电器  | 
  | ||
清扫宽度  | >2000mm  | |||
工作效率  | >12000㎡/h  | |||
转弯半径  | 1300(原地转弯)  | |||
爬坡能力  | 28%  | |||
充电时间  | 6--8小时  | |||
最大爬坡度  | >25度  | 水箱容量  | 100L  | |
制动距离  | ≤2m  | 前轮双液压减震  | 平稳  | |
主刷长度  | 800mm  | 连续工作时间  | 6-8h  | |
边刷直径  | 500mm  | 制 动  | 双碟刹系统  | |
垃圾箱容量  | 200L  | 底盘  | 宝钢  | |
总质量  | 950kg  | 水泵流量  | 5*2L/min(前后喷水)  | |
清扫功率 主刷+边刷+风机+振尘  | 800+100*4+600+100 W  | |||
车体  | 铝合金(框架、横梁、侧护板)全钣金  | |||
车门  | 钢化高清玻璃门  | |||
仪表  | 倒车影像 组合仪表盘电量电压显示带转向手柄雨刮器  | |||
灯光及信号  | 组合前灯、组合后尾灯、工程警示灯,电喇叭及倒车蜂鸣器  | |||
动力传动系统  | 无极变速系统  | |||
转向系统  | 四向调节方向管柱、齿轮式方向机  | |||
前后桥及悬挂  | 分体式后桥  | |||
制动系统  | 双碟液压盘式制动  | |||
轮胎  | 实心大型橡胶胎 前轮3.00-8 后轮4.00-8  | |||
轮毂  | 钢制轮毂  | |||
整车体积小,机动灵活,仅需一人就可操作。本车采用全封闭铝合金驾驶室,可以在恶劣的环境中使用。清扫地面垃圾,室内室外均可使用,效果出色。主要适用于保洁公司、物业管理公司、公园、环卫、乡村街道,人行道、广场、高校的室内外清扫作业。 
  | ||||