询价标题 | 机油、清洗剂等采购 |
---|---|
场次号 | XJ017061900133 |
询价开始时间 | 2017-06-23 16:40:31 |
询价结束时间 | 2017-06-28 15:00:00 |
参与方式 | 非定向询价 |
出价方式 | 多次性出价 |
发布单位 | 沈阳中兵物流有限公司 |
最终用户 | 沈阳中兵物流有限公司 |
操作员 | 刘霞 |
联系人 | 李延礼 |
联系方式 | 15002425207 |
付款方式 | 货到付款 |
附件 | |
备注 |
产品名称 | 产品标准 | 型号 | 型号可替代 | 规格 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打草机油 | 企标 | 普通 | 否 | 800g/桶 | 20(桶) | 20(桶) | 2017-06-29 | 公路 | 沈阳中兵物流有限公司院内 | |
打草机油 | 企标 | 普通 | 否 | 800g/桶 | 10(桶) | 10(桶) | 2017-06-29 | 公路 | 沈阳中兵物流有限公司院内 | |
干油 | 美标 | 斯辰夫SCHAEFFER229超级红含钼EP润滑脂 | 否 | 400g/支 | 100(支) | 100(支) | 2017-06-29 | 公路 | 沈阳中兵物流有限公司院内 | |
金牌不锈钢攻牙油 | 企标 | 金牌不锈钢攻牙油 | 否 | 18L/桶 | 5(桶) | 5(桶) | 2017-06-29 | 公路 | 沈阳中兵物流有限公司院内 | SKS |
空压机专用机油 | 企标 | 100#-150# | 否 | 18L/桶 | 3(桶) | 3(桶) | 2017-06-29 | 公路 | 沈阳中兵物流有限公司院内 | |
汽油机油 | 国标 | SG15W-40-4L | 否 | 4L/桶 | 2(桶) | 2(桶) | 2017-06-29 | 公路 | 沈阳中兵物流有限公司院内 | |
清洗剂 | 企标 | SJ150 | 否 | 25kg/桶 | 4(桶) | 4(桶) | 2017-06-29 | 公路 | 沈阳中兵物流有限公司院内 | |
全合成刀塔专用齿轮油 | 企标 | SHC 629 | 否 | 18.9L/桶 | 2(桶) | 2(桶) | 2017-06-29 | 公路 | 沈阳中兵物流有限公司院内 | |
专用打草机油(斯蒂尔... | 企标 | 油50比1=冲程 11E | 否 | 800g/桶 | 20(桶) | 20(桶) | 2017-06-29 | 公路 | 沈阳中兵物流有限公司院内 | 斯蒂尔 |
详见网址:http://www.norincogroup-ebuy.com/
---