所属地区 加入日期 截止时间
山西省 | 2017年07月27日 | 2017年08月02日 |
询价标题 场次号 询价开始时间 询价结束时间 参与方式 出价方式 发布单位 最终用户 操作员 联系人 联系方式 付款方式 附件 备注
山西晋西物业管理有限责任公司材料 |
XJ017072700158 |
2017-07-28 10:46:49.0 |
2017-07-31 10:46:49.0 |
非定向询价 |
多次性出价 |
山西晋西物业管理有限责任公司 |
山西晋西物业管理有限责任公司 |
张海骏 |
张海骏 |
13073518935 |
询价产品明细 产品名称 产品标准 型号 型号可替代 规格 采购数量 最少供应量 到货日期 运输方式 到站地点 制造商
LED灯 | 行业标准 | 28W | 否 | 28W | 1.0(个) | 1.0(个) | 2017-08-02 00:00:00.0 | 公路 | 晋西物业 | |
PVC钢卡子 | 国标 | 16MM | 否 | 16MM | 100.0(个) | 100.0(个) | 2017-08-02 00:00:00.0 | 公路 | 晋西物业 | |
PVC管 | 国标 | 16MM | 否 | 16MM | 13.0(根) | 13.0(根) | 2017-08-02 00:00:00.0 | 公路 | 晋西物业 | |
PVC管 | 国标 | 32MM | 否 | 32MM | 8.0(根) | 8.0(根) | 2017-08-02 00:00:00.0 | 公路 | 晋西物业 | |
PVC接头 | 国标 | 32MM | 否 | 32MM | 10.0(个) | 10.0(个) | 2017-08-02 00:00:00.0 | 公路 | 晋西物业 | |
PVC接头 | 国标 | 16MM | 否 | 16MM | 10.0(个) | 10.0(个) | 2017-08-02 00:00:00.0 | 公路 | 晋西物业 | |
PVC塑料卡子 | 国标 | 32MM | 否 | 32MM | 20.0(个) | 20.0(个) | 2017-08-02 00:00:00.0 | 公路 | 晋西物业 | |
PVC弯头 | 国标 | 16MM | 否 | 16MM | 10.0(个) | 10.0(个) | 2017-08-02 00:00:00.0 | 公路 | 晋西物业 | |
PVC弯头 | 国标 | 32MM | 否 | 32MM | 20.0(个) | 20.0(个) | 2017-08-02 00:00:00.0 | 公路 | 晋西物业 | |
防水线 | 国标 | 4平方*2芯 | 否 | 4平方*2芯 | 50.0(米) | 50.0(米) | 2017-08-02 00:00:00.0 | 公路 | 晋西物业 | |
黑胶布 | 行业标准 | 无 | 否 | 无 | 20.0(盘) | 20.0(盘) | 2017-08-02 00:00:00.0 | 公路 | 晋西物业 | |
空开 | 国标 | 2P/32A | 否 | 2P/32A | 2.0(个) | 2.0(个) | 2017-08-02 00:00:00.0 | 公路 | 晋西物业 | |
塑料帐塞 | 行业标准 | 6 | 否 | 6 | 200.0(个) | 200.0(个) | 2017-08-02 00:00:00.0 | 公路 | 晋西物业 | |
塑铜线 | 国标 | 4平方 | 否 | 4平方 | 2.0(盘) | 2.0(盘) | 2017-08-02 00:00:00.0 | 公路 | 晋西物业 | |
铜护套线 | 国标 | 2.5平方*2芯 | 否 | 2.5平方*2芯 | 1.0(盘) | 1.0(盘) | 2017-08-02 00:00:00.0 | 公路 | 晋西物业 | |
自攻螺丝 | 行业标准 | 1寸 | 否 | 1寸 | 200.0(个) | 200.0(个) | 2017-08-02 00:00:00.0 | 公路 | 晋西物业 |
报价地址:http://bs.norincogroup-ebuy.com/login/tdIndex.do?url=MIdodHRwJTI1M0ElMjUyRiUyNTJGdGQubm9yaW5jb2dyb3VwLWVidXkuY29tJTI1MkZleHAlMjUyRnF1ZXJ5YnVzaW5lc3MlMjUyRnByb2Nlc3MlMjUyRnNlbGwlMjUyRmpvaW5QcmljZS5kbyUyNTNGZnBobSUyNTNEWEowMTYwODA5MDAwMDg=