项目信息
| 采购项目名称: | 桂林S2201绕城高速公路2017年-2019年路面保洁工程 | ||
| 采购项目编号: | 0000-17XJCMET0148 | ||
| 建设工程项目名称: | 桂林S2201绕城高速公路2017年-2019年路面保洁工程 | ||
| 项目编号: | |||
| 项目地址: | 广西桂林S2201绕城高速公路(东)全线 | ||
| 采购人名称: | 桂林港建高速公路有限公司 | ||
| 采购人地址: | 广西桂林市灵川县灵川西收费站 | ||
| 联系人: | 吕彦达 | 联系电话(座机): | 18577385521 |
| 手机号: | 18577385521 | 邮箱: | |
| 资金来源: | 自筹资金 | ||
| 采购方式: | 询价采购 | ||
| 公告开始时间: | 2017-11-21 09:00:00 | 公告截止时间: | 2017-11-24 09:00:00 |
| 提出异议截止时间: | 2017-11-22 09:00:00 | 澄清回复截止时间: | 2017-11-23 09:00:00 |
| 报价截止时间: | 2017-11-24 09:00:00 | 项目评审时间: | 2017-11-24 09:00:00 |
包件信息
| 包件名称: | 桂林S2201绕城高速公路 2017年-2019年路面保洁工程 | ||
| 包件编号: | 0000-17XJCMET0148001 | ||
| 评审方法: | 最低价法 | ||
| 是否要求供应商使用CA数字证书参与: | 是 温馨提示:“要求供应商使用数字证书登录及报价等操作,全程操作可留痕、追溯,交易真实性全程记录;不要求使用数字证书参与,供应商可使用账户密码方式进行登录及报价等操作,易发生交易争议。” | ||
明细信息
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 道路保洁 | 道路保洁 | 720 | ㎞.月 | |
| 2 | 清除下边坡排水沟淤泥(无盖板) | 清除下边坡排水沟淤泥(无盖板) | 39584 | m | |
| 3 | 清除边沟、排水沟淤泥(有盖板) | 清除边沟、排水沟淤泥(有盖板) | 2000 | m | |
| 4 | 清除淤泥(厚度>15cm) | 清除淤泥(厚度>15cm) | 675 | m3 | |
| 5 | 清洗路面油污 | 清洗路面油污 | 1000 | m2 | |
| 6 | 清除桥梁锥坡表面杂草 | 清除桥梁锥坡表面杂草 | 10000 | m2 | |
| 7 | 清理中央纵向排水沟淤泥(含清淤泥、杂草) | 清理中央纵向排水沟淤泥(含清淤泥、杂草) | 1027 | m |
附件信息请登录后下载